21. Bauhaus Juniorengala
Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014
STARTLISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Women U20 - Heats
Datum: 05.07.2014  Beginn: 16:40

  Weltjahresbestleistung 11.20 (Dina Asher-Smith (GBR) - 18.05.2014 - Loughborough (GBR))
  Weltrekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Europarekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Meeting Rekord 11.26 (Jodie Williams (GBR) - 2010)
  DLV JWM Norm 11.75 ( )
Lauf 1 von 5  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 288 VANDENBROECK Naomi 1996 BEL Belgium 12.02  
2 266 TOTH Alexandra 1995 AUT Austria 11.88  
3 345 ASHER-SMITH Dina 1995 GBR Great Britain 11.20  
4 322 BERGER Eva 1995 FRA France 11.70  
5 275 DEPUYDT Orphée 1995 BEL Belgium 11.95  
6 269 BEAUCARNE Chloe 1997 BEL Belgium 11.95  

Lauf 2 von 5  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 416 BLATTY Inola 1998 SUI Switzerland 12.13  
2 420 DEL PONTE Ajla 1996 SUI Switzerland 11.91  
3 357 LANSIQUOT Imani 1997 GBR Great Britain 11.77  
4 62 LÜCKENKEMPER Gina 1996 GER LAZ Soest 11.54  
5 330 GNAFOUA Floriane 1996 FRA France 11.80  
6 282 MISSINNE Sarah 1995 BEL Belgium 11.99  

Lauf 3 von 5  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 264 SCHWARZINGER Julia 1997 AUT Austria 12.29  
2 475 TSHILUMBA Tiffany 1998 LUX Luxembourg 11.65  
3 279 LEPRINCE Laura 1995 BEL Belgium 11.77  
4 360 NEITA Daryll 1996 GBR Great Britain 11.60  
5 262 MAPALAGAMA Savannah 1995 AUT Austria 11.95  
6 302 TRAORÉ Martha 1995 DEN Denmark 12.00  

Lauf 4 von 5  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 8 BECHTHOLD Johanna 1997 GER Aachener TG 0.00  
2 112 WENZEL Daniela 1996 GER MTG Mannheim 11.92  
3 29 FROMMANN Eleni 1997 GER LC Jena 11.88  
4 64 MADUKA Jessie 1996 GER ART Düsseldorf 11.88  
5 68 MAYER Lisa 1996 GER LG Langgöns 11.94  
6 428 LÜBER Anna 1997 SUI Switzerland 12.35  

Lauf 5 von 5  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 283 PUYDT Manon de 1997 BEL Belgium 0.00  
2 69 MAYER Sina 1995 GER LAZ Zweibrücken 11.94  
3 58 KWAYIE Lisa-Marie 1996 GER Neuköllner SF 11.71  
4 18 BUTZEK Chantal 1997 GER LC Paderborn 11.77  
5 13 BRAUN Nina 1997 GER CLV Siegerland 11.99  
6 280 MEHUYS Elise 1995 BEL Belgium 12.03  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at