21. Bauhaus Juniorengala
Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Women U20 - Heats
Datum: 05.07.2014  Beginn: 16:40

  Weltjahresbestleistung 11.20 (Dina Asher-Smith (GBR) - 18.05.2014 - Loughborough (GBR))
  Weltrekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Europarekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Meeting Rekord 11.26 (Jodie Williams (GBR) - 2010)
  DLV JWM Norm 11.75 ( )
Lauf 1 von 5 Wind:  +1,5
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 345 ASHER-SMITH Dina 1995 GBR Great Britain 11.14 q
2 322 BERGER Eva 1995 FRA France 11.57 q
3 275 DEPUYDT Orphée 1995 BEL Belgium 11.99
4 288 VANDENBROECK Naomi 1996 BEL Belgium 12.00
5 269 BEAUCARNE Chloe 1997 BEL Belgium 12.08
6 266 TOTH Alexandra 1995 AUT Austria 12.20

Lauf 2 von 5 Wind:  +2,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 62 LÜCKENKEMPER Gina 1996 GER LAZ Soest 11.34 q
2 357 LANSIQUOT Imani 1997 GBR Great Britain 11.56 q
3 330 GNAFOUA Floriane 1996 FRA France 11.63 q
4 420 DEL PONTE Ajla 1996 SUI Switzerland 11.86 q
5 416 BLATTY Inola 1998 SUI Switzerland 12.11
282 MISSINNE Sarah 1995 BEL Belgium ab.

Lauf 3 von 5 Wind:  +1,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 360 NEITA Daryll 1996 GBR Great Britain 11.57 q
2 279 LEPRINCE Laura 1995 BEL Belgium 11.84 q
3 302 TRAORÉ Martha 1995 DEN Denmark 12.06
4 262 MAPALAGAMA Savannah 1995 AUT Austria 12.14
5 264 SCHWARZINGER Julia 1997 AUT Austria 12.33
6 475 TSHILUMBA Tiffany 1998 LUX Luxembourg 13.20

Lauf 4 von 5 Wind:  +0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 112 WENZEL Daniela 1996 GER MTG Mannheim 11.90
2 29 FROMMANN Eleni 1997 GER LC Jena 11.98
3 68 MAYER Lisa 1996 GER LG Langgöns 12.00
4 64 MADUKA Jessie 1996 GER ART Düsseldorf 12.01
5 428 LÜBER Anna 1997 SUI Switzerland 12.43
8 BECHTHOLD Johanna 1997 GER Aachener TG ab.

Lauf 5 von 5 Wind:  +2,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 58 KWAYIE Lisa-Marie 1996 GER Neuköllner SF 11.65 q
2 13 BRAUN Nina 1997 GER CLV Siegerland 11.68 q
3 69 MAYER Sina 1995 GER LAZ Zweibrücken 11.70 q
4 18 BUTZEK Chantal 1997 GER LC Paderborn 11.72 q
5 283 PUYDT Manon de 1997 BEL Belgium 12.12
6 280 MEHUYS Elise 1995 BEL Belgium 12.20

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at