21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Men - Heats
Datum: 05.07.2014 Beginn: 16:20
1. DLV EM A-Norm | 10.24 | ||||||
2. DLV EM A-Norm | 10.30 |
Lauf 1 von 3 | Wind: +1,6 | ||||||||
|
1 | 351 | GEMILI Adam | 1993 | GBR | Great Britain | 10.04 | v |
2 | 142 | ERNST Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.35 | q |
3 | 179 | LINDNER Matthias | 1987 | GER | SC Magdeburg | 10.58 | q |
4 | 157 | HERING Robert | 1990 | GER | LAZ Leipzig | 10.61 | v |
4 | 160 | HOECKER Yannick | 1992 | GER | MTG Mannheim | 10.61 | q |
Lauf 2 von 3 | Wind: +1,0 | ||||||||
|
1 | 477 | SAIDY NDURE Jaysuma | 1984 | NOR | Norway | 10.11 | q |
2 | 136 | DOMOGALA Patrick | 1993 | GER | MTG Mannheim | 10.36 | q |
3 | 140 | EREWA Robin | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.37 | q |
4 | 170 | KNIPPHALS Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 10.40 | q |
gelbe Karte IWR125.5 / 162.5 | |||||||
5 | 207 | SCHAF Alexander | 1987 | GER | VfB Stuttgart | 10.47 | q |
6 | 467 | SATHOENGRAM Jaran | 1993 | THA | Thailand | 10.70 |
Lauf 3 von 3 | Wind: +1,0 | ||||||||
|
1 | 193 | POLKOWSKI Robert | 1994 | GER | LT DSHS Köln | 10.39 | q |
2 | 172 | KOSENKOW Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.44 | q |
3 | 211 | SCHMIDT Roy | 1991 | GER | LAZ Leipzig | 10.45 | q |
4 | 203 | ROTHES Niklas | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.65 | q |
5 | 468 | SONDEE Wachara | 1983 | THA | Thailand | 10.78 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |