| 21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Zurück |
100m, Men - Heats
Datum: 05.07.2014 Beginn: 16:20
| 1. DLV EM A-Norm | 10.24 | ||||||
| 2. DLV EM A-Norm | 10.30 | ||||||
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | GEMILI Adam | 1993 | GBR | Great Britain | 10.07 | 10.05 |
| 477 | SAIDY NDURE Jaysuma | 1984 | NOR | Norway | 10.19 | 9.99 |
| 128 | BLUM Christian | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.20 | 10.20 |
| 170 | KNIPPHALS Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 10.20 | 10.20 |
| 172 | KOSENKOW Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.29 | 10.14 |
| 211 | SCHMIDT Roy | 1991 | GER | LAZ Leipzig | 10.30 | 10.30 |
| 468 | SONDEE Wachara | 1983 | THA | Thailand | 10.31 | 10.31 |
| 136 | DOMOGALA Patrick | 1993 | GER | MTG Mannheim | 10.34 | 10.34 |
| 142 | ERNST Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.34 | 10.34 |
| 140 | EREWA Robin | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.38 | 10.38 |
| 193 | POLKOWSKI Robert | 1994 | GER | LT DSHS Köln | 10.41 | 10.37 |
| 462 | CHIMDEE Suppachai | 1991 | THA | Thailand | 10.41 | 10.41 |
| 179 | LINDNER Matthias | 1987 | GER | SC Magdeburg | 10.50 | 10.43 |
| 401 | IDÅS Anders Erlend | 1990 | NOR | Norway | 10.50 | 10.50 |
| 157 | HERING Robert | 1990 | GER | LAZ Leipzig | 10.55 | 10.34 |
| 160 | HOECKER Yannick | 1992 | GER | MTG Mannheim | 0.00 | |
| 203 | ROTHES Niklas | 1992 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0.00 | 10.40 |
| 207 | SCHAAF Alexander | 1987 | GER | VfB Stuttgart | 0.00 | 10.28 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |