21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Men U20 - Heats
Datum: 05.07.2014 Beginn: 15:55
Weltjahresbestleistung | 9.97 | (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Weltrekord | 9.97 | (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Europarekord | 10.04 | (Christophe Lemaitre (FRA) - 24.07.2009 - Novi-Sad (SRB)) | |||||
Meeting Rekord | 10.16 | (Jimmy Vicaut (FRA) - 2010) | |||||
DLV JWM Norm | 10.52 | ( ) |
Lauf 1 von 6 | Wind: +1,1 | ||||||||
|
1 | 122 | AUBRY Lucien | 1995 | GER | LG Erlangen | 10.57 | q |
2 | 419 | CHUARD Sylvain | 1996 | SUI | Switzerland | 10.59 | q |
3 | 167 | KESSLER Nils | 1995 | GER | TV Herborn | 10.67 | q |
4 | 188 | NETZLAFF Fabian | 1996 | GER | SV Werder Bremen | 10.71 | |
5 | 403 | MEINSETH Even | 1996 | NOR | Norway | 10.75 | |
6 | 281 | MEULEMEESTER Alan de | 1995 | BEL | Belgium | 11.20 |
Lauf 2 von 6 | Wind: +1,3 | ||||||||
|
1 | 298 | MADSEN Morten Dalgaard | 1995 | DEN | Denmark | 10.49 | q |
2 | 213 | SCHÜRMANN Sebastian | 1995 | GER | SC Preußen Münster | 10.51 | q |
3 | 444 | WICKI Silvan | 1995 | SUI | Switzerland | 10.53 | v |
4 | 260 | FUCHS Markus | 1995 | AUT | Austria | 10.80 | |
5 | 409 | TOURAY Ousman | 1995 | NOR | Norway | 10.82 | |
6 | 271 | CAPIAU Tobias | 1997 | BEL | Belgium | 11.06 |
Lauf 3 von 6 | Wind: +1,1 | ||||||||
|
1 | 349 | EDOBURUN Ojie | 1996 | GBR | Great Britain | 10.41 | q |
2 | 344 | ARTHUR Reuben | 1996 | GBR | Great Britain | 10.47 | q |
3 | 367 | SINCLAIR Owin | 1997 | GBR | Great Britain | 10.57 | q |
4 | 214 | SCHÜTZ Simon | 1996 | GER | Wiesbadener LV | 10.60 | q |
5 | 277 | FRANCOIS Laurens | 1996 | BEL | Belgium | 11.06 | |
6 | 274 | LAURENT Henri | 1995 | BEL | Belgium | 11.32 |
Lauf 4 von 6 | Wind: +1,4 | ||||||||
|
1 | 315 | SAMUELSSON Samueli | 1995 | FIN | Finland | 10.50 | q |
2 | 120 | ADJAYI Peter | 1995 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.54 | q |
3 | 153 | HELBIG Till | 1995 | GER | LG Wilhelmshaven | 10.59 | v |
4 | 177 | LEISTNER Nico Marcel | 1995 | GER | SCC Berlin | 10.78 | |
5 | 182 | MENN Philipp | 1995 | GER | LG Kindelsberg Kreuztal | 10.83 | |
6 | 244 | Brunin Clement | 1996 | Belgium | 11.00 |
Lauf 5 von 6 | Wind: +1,7 | ||||||||
|
1 | 124 | BARTHLE Thomas | 1998 | GER | SC Magdeburg | 10.57 | q |
2 | 596 | Kriesamer Jonas | 1995 | GER | MTG Mannheim | 10.82 | |
3 | 425 | HAM Alexander | 1995 | SUI | Switzerland | 10.90 | |
4 | 434 | NATKULASINGAM Sujan | 1996 | SUI | Switzerland | 10.95 | |
5 | 424 | HAAS Andreas | 1996 | SUI | Switzerland | 10.97 | |
6 | 436 | PESCATORE Luciano | 1996 | SUI | Switzerland | 11.10 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |