21. Bauhaus Juniorengala
Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014
MELDELISTE
MeldelisteZurück   

100m, Men U20 - Heats
Datum: 05.07.2014  Beginn: 15:55

  Weltjahresbestleistung 9.97 (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA))
  Weltrekord 9.97 (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA))
  Europarekord 10.04 (Christophe Lemaitre (FRA) - 24.07.2009 - Novi-Sad (SRB))
  Meeting Rekord 10.16 (Jimmy Vicaut (FRA) - 2010)
  DLV JWM Norm 10.52 ( )
StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
349 EDOBURUN Ojie 1996 GBR Great Britain 10.32 10.32
344 ARTHUR Reuben 1996 GBR Great Britain 10.44 10.44
472 KASINDA Brian 1997 ZAM Zambia 10.51 10.51
473 SIAME Sydney 1997 ZAM Zambia 10.51 10.51
444 WICKI Silvan 1995 SUI Switzerland 10.52 10.52
122 AUBRY Lucien 1995 GER LG Erlangen 10.57 10.57
315 SAMUELSSON Samueli 1995 FIN Finland 10.57 10.57
213 SCHÜRMANN Sebastian 1995 GER SC Preußen Münster 10.58 10.58
167 KESSLER Nils 1995 GER TV Herborn 10.59 10.59
214 SCHÜTZ Simon 1996 GER Wiesbadener LV 10.59 10.59
298 MADSEN Morten Dalgaard 1995 DEN Denmark 10.60 10.60
367 SINCLAIR Owin 1997 GBR Great Britain 10.68 10.68
120 ADJAYI Peter 1995 GER TV Wattenscheid 01 10.70 10.70
177 LEISTNER Nico Marcel 1995 GER SCC Berlin 10.72 10.72
260 FUCHS Markus 1995 AUT Austria 10.72 10.72
153 HELBIG Till 1995 GER LG Wilhelmshaven 10.75 10.75
403 MEINSETH Even 1996 NOR Norway 10.75 10.75
188 NETZLAFF Fabian 1996 GER SV Werder Bremen 10.76 10.76
419 CHUARD Sylvain 1996 SUI Switzerland 10.78 10.65
409 TOURAY Ousman 1995 NOR Norway 10.79 10.79
124 BARTHLE Thomas 1998 GER SC Magdeburg 10.81 10.81
281 MEULEMEESTER Alan de 1995 BEL Belgium 10.81 10.81
271 CAPIAU Tobias 1997 BEL Belgium 10.85 10.85
434 NATKULASINGAM Sujan 1996 SUI Switzerland 10.87 10.87
596 Kriesamer Jonas 1995 MTG Mannheim 10.87
425 HAM Alexander 1995 SUI Switzerland 10.89 10.89
424 HAAS Andreas 1996 SUI Switzerland 10.95 10.89
436 PESCATORE Luciano 1996 SUI Switzerland 10.96 10.87
318 VETELÄSUO Teemu 1996 FIN Finland 11.16 10.94
274 LAURENT Henri 1995 BEL Belgium 11.20 11.09
237 KRAUSE Marc 1996 GER LG Eintracht Frankfurt 17.67
182 MENN Philipp 1995 GER LG Kindelsberg Kreuztal 0.00 10.72

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at