Gugl-Games 2014 Linzer Stadion, am 14.07.2014 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1000m International, Männer - Finale
Datum: 14.07.2014 Beginn: 21:50
Finale | |||||||||
|
1 | 2 | Gregson Ryan | 1990 | AUS | Australien | 2:27.86 | |
2 | 3 | Robinson Paul | 1991 | IRL | Irland | 2:17.93 | |
3 | 4 | Al Garni Mohamad | 1992 | QAT | Qatar | 0.00 | |
4 | 5 | Tiouali Mohammed | 1991 | MAR | Marokko | 0.00 | |
5 | 6 | Chemut Anthony | 1992 | KEN | Kenia | 2:18.91 | |
6 | 7 | Sowinski Erik | 1989 | USA | USA | 2:21.51 | |
7 | 16 | Ndiwa Cornelius | 1988 | KEN | Kenia | 0.00 | |
8 | 8 | Fleet Mac | 1990 | USA | USA | 0.00 | |
9 | 9 | Ulrey Dorian | 1987 | USA | USA | 0.00 | |
10 | 10 | Greer Elijah | 1990 | USA | USA | 0.00 | |
11 | 14 | Lee Emanuel | 1990 | USA | USA | 0.00 | |
12 | 11 | Kazi Tamas | 1985 | HUN | Ungarn | 2:17.38 | |
13 | 12 | Vasquez Vesley | 1990 | PUR | Puerto Rico | 0.00 | |
14 | 1 | Vojta Andreas | 1989 | AUT | Österreich | 2:18.00 | |
15 | 13 | Pavlicek Matej | 1992 | CZE | Tschechien | 0.00 | |
16 | 15 | Williamsz Jordan | 1992 | AUS | Australien | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |