Gugl-Games 2014 Linzer Stadion, am 14.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1000m International, Männer - Finale
Datum: 14.07.2014 Beginn: 21:50
Finale | |||||||||
|
1. | 6 | Chemut Anthony | 1992 | KEN | Kenia | 2:18.20 | 1./I |
2. | 3 | Robinson Paul | 1991 | IRL | Irland | 2:18.31 | 2./I |
3. | 4 | Al Garni Mohamad | 1992 | QAT | Qatar | 2:18.41 | 3./I |
4. | 2 | Gregson Ryan | 1990 | AUS | Australien | 2:18.46 | 4./I |
5. | 11 | Kazi Tamas | 1985 | HUN | Ungarn | 2:18.71 | 5./I |
6. | 15 | Williamsz Jordan | 1992 | AUS | Australien | 2:19.18 | 6./I |
7. | 1 | Vojta Andreas | 1989 | AUT | Österreich | 2:19.51 | 7./I |
8. | 5 | Tiouali Mohammed | 1991 | MAR | Marokko | 2:19.52 | 8./I |
9. | 9 | Ulrey Dorian | 1987 | USA | USA | 2:19.69 | 9./I |
10. | 10 | Greer Elijah | 1990 | USA | USA | 2:19.86 | 10./I |
11. | 12 | Vasquez Vesley | 1990 | PUR | Puerto Rico | 2:19.94 | 11./I |
12. | 7 | Sowinski Erik | 1989 | USA | USA | 2:20.29 | 12./I |
12. | 14 | Lee Emanuel | 1990 | USA | USA | 2:20.29 | 12./I |
14. | 8 | Fleet Mac | 1990 | USA | USA | 2:21.18 | 14./I |
15. | 16 | Ndiwa Cornelius | 1988 | KEN | Kenia | 2:22.14 | 15./I |
13 | Pavlicek Matej | 1992 | CZE | Tschechien | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |