Gugl-Games 2014 Linzer Stadion, am 14.07.2014 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Final
Datum: 14.07.2014 Beginn: 19:50
Finale | |||||||||
|
1 | 262 | Richards Marquis | 1991 | SUI | Schweiz | 5,40 | |
2 | 259 | Posekany Lukas | 1992 | CZE | Tschechien | 5,35 | |
3 | 258 | Pasiak Adam | 1990 | CZE | Tschechien | 5,22 | |
4 | 264 | Konrad Tom | 1991 | GER | Deutschland | 5,35 | |
5 | 254 | Blom Rens | 1977 | NED | Niederlande | 5,41 | |
6 | 255 | Caspari Marvin | 1991 | GER | Deutschland | 5,40 | |
7 | 252 | Dilla Karsten | 1989 | GER | Deutschland | 5,71 | |
8 | 253 | Clemens Daniel | 1992 | GER | Deutschland | 5,40 | |
9 | 263 | Chiaraviglio German | 1987 | ARG | Argentien | 5,51 | |
10 | 256 | Hollis Mark | 1984 | USA | USA | 5,71 | |
11 | 257 | Whitt Jack | 1990 | USA | USA | 5,70 | |
12 | 260 | da Silva Fabio | 1983 | BRA | Brasilien | 5,40 | |
13 | 251 | Mohr Malte | 1986 | GER | Deutschland | 5,70 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |