Gugl-Games 2014 Linzer Stadion, am 14.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Final
Datum: 14.07.2014 Beginn: 19:50
Finale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
1. | 256 | Hollis Mark | 1984 | USA | USA | 5,76 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2. | 252 | Dilla Karsten | 1989 | GER | Deutschland | 5,65 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3. | 257 | Whitt Jack | 1990 | USA | USA | 5,55 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4. | 262 | Richards Marquis | 1991 | SUI | Schweiz | 5,45 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5. | 264 | Konrad Tom | 1991 | GER | Deutschland | 5,45 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5. | 255 | Caspari Marvin | 1991 | GER | Deutschland | 5,45 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7. | 259 | Posekany Lukas | 1992 | CZE | Tschechien | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7. | 258 | Pasiak Adam | 1990 | CZE | Tschechien | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7. | 254 | Blom Rens | 1977 | NED | Niederlande | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
10. | 263 | Chiaraviglio German | 1987 | ARG | Argentien | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
11. | 253 | Clemens Daniel | 1992 | GER | Deutschland | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
251 | Mohr Malte | 1986 | GER | Deutschland | o.g.V | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
260 | da Silva Fabio | 1983 | BRA | Brasilien | ab. | ||||||||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |