Gyulai Istvan Memorial
Szekesfehervar, am 08.07.2014
STARTLISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

High Jump, Men - Final
Datum: 08.07.2014  Beginn: 17:05

  Meeting Rcord 2,33 (Konstantinos Baniotis, 10.07.2013)
Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 571 FAJOYOMI David 1989 HUN Hungary 2,16  
2 572 RIVERA-MORALES Edgar Alejandro 1991 MEX Mexico 2,25  
3 573 KRYMARENKO Yuriy 1983 UKR Ukraine 2,28  
4 574 TOBE Naoto 1992 JPN Japan 2,31  
5 575 BAKOSI Peter 1993 HUN Hungary 2,23  
6 576 HANANY Mickael 1983 FRA Franca 2,34  
7 577 CHURYLA Andrei 1993 BLR Belarus 2,29  
8 578 SHUSTOV Aleksandr 1984 RUS Russia 2,25  
9 579 TSYPLAKOV Daniil 1992 RUS Russia 2,28  
10 580 JONAS Dusty 1986 USA USA 2,35  
11 581 UKHOV Ivan 1986 RUS Russia 2,41  
12 582 BONDARENKO Bohdan 1989 UKR Ukraine 2,42  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at