Gyulai Istvan Memorial
Szekesfehervar, am 08.07.2014
MELDELISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

High Jump, Men - Final
Datum: 08.07.2014  Beginn: 17:05

  Meeting Rcord 2,33 (Konstantinos Baniotis, 10.07.2013)
StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
582 BONDARENKO Bohdan 1989 UKR Ukraine 2,42 2,42
581 UKHOV Ivan 1986 RUS Russia 2,41 2,41
580 JONAS Dusty 1986 USA USA 2,35 2,36
576 HANANY Mickael 1983 FRA Franca 2,34 2,34
574 TOBE Naoto 1992 JPN Japan 2,31 2,31
577 CHURYLA Andrei 1993 BLR Belarus 2,29 2,29
573 KRYMARENKO Yuriy 1983 UKR Ukraine 2,28 2,34
579 TSYPLAKOV Daniil 1992 RUS Russia 2,28 2,31
572 RIVERA-MORALES Edgar Alejandro 1991 MEX Mexico 2,25 2,28
578 SHUSTOV Aleksandr 1984 RUS Russia 2,25 2,36
575 BAKOSI Peter 1993 HUN Hungary 2,23 2,23
571 FAJOYOMI David 1989 HUN Hungary 2,16 2,16

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at