Gyulai Istvan Memorial
Szekesfehervar, am 08.07.2014
STARTLISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

Hammer Throw (IAAF Hammer Throw Challenge), Women - Final
Datum: 08.07.2014  Beginn: 13:40

Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 671 RATCLIFFE Julia 1993 NZL New Zealand 70,28  
2 672 BACSKAY Zsofia Matild 1997 HUN Hungary 64,79  
3 673 FERTIG Fruzsina 1993 HUN Hungary 66,65  
4 674 NOVOZHYLOVA Iryna 1986 UKR Ukraine 73,65  
5 675 GYURATZ Reka 1996 HUN Hungary 67,32  
6 676 PERIE Bianca 1990 ROU Romania 71,93  
7 677 FIODOROW Joanna 1989 POL Poland 74,39  
8 678 HRASNOVA Martina 1983 SVK Slovakia 74,39  
9 679 KLAAS Kathrin 1984 GER Germany 74,61  
10 680 ORBAN Eva 1984 HUN Hungary 72,49  
11 681 WLODARCZYK Anita 1985 POL Poland 76,41  
12 682 HEIDLER Betty 1983 GER Germany 78,00  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at