Gyulai Istvan Memorial
Szekesfehervar, am 08.07.2014
MELDELISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

Hammer Throw (IAAF Hammer Throw Challenge), Women - Final
Datum: 08.07.2014  Beginn: 13:40

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
682 HEIDLER Betty 1983 GER Germany 78,00 79,42
681 WLODARCZYK Anita 1985 POL Poland 76,41 78,46
679 KLAAS Kathrin 1984 GER Germany 74,61 76,05
677 FIODOROW Joanna 1989 POL Poland 74,39 74,39
678 HRASNOVA Martina 1983 SVK Slovakia 74,39 76,90
674 NOVOZHYLOVA Iryna 1986 UKR Ukraine 73,65 74,10
680 ORBAN Eva 1984 HUN Hungary 72,49 73,44
676 PERIE Bianca 1990 ROU Romania 71,93 73,52
671 RATCLIFFE Julia 1993 NZL New Zealand 70,28 70,28
675 GYURATZ Reka 1996 HUN Hungary 67,32 67,32
673 FERTIG Fruzsina 1993 HUN Hungary 66,65 67,02
672 BACSKAY Zsofia Matild 1997 HUN Hungary 64,79 64,79

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at