Gugl-Meeting Indoor Linz 2017 TipsArena , am 10.02.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1000m MJU18, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 10.02.2017 Beginn: 19:20
Lauf | |||||||||
|
1. | 51 | Kotyza Daniel | 2000 | CZE | CZE | 2:28.90 | 1./I |
2. | 55 | Seyringer Paul | 2001 | AUT | SU IGLA long life | 2:31.11 | 2./I |
3. | 56 | Markelj Rok | 2000 | SLO | SLO | 2:32.58 | 3./I |
3. | 52 | Sasyn Rene | 2000 | CZE | CZE | 2:32.58 | 3./I |
5. | 54 | Prasek Stefan | 2000 | CZE | CZE | 2:40.59 | 5./I |
58 | Hotovy Lukas | 1996 | CZE | CZE | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |