| Gugl-Meeting Indoor Linz 2017 TipsArena , am 10.02.2017 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1500m, men - final
Datum: 10.02.2017 Beginn: 20:20
| Lauf | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 2 | Kovacs Benjamin | 1995 | HUN | HUN | 3:45.37 | 1./I |
| 2. | 13 | Bursac Nikola | 1995 | SRB | SRB | 3:45.64 | 2./I |
| 3. | 16 | Szögi Istvan | 1995 | HUN | HUN | 3:46.77 | 3./I |
| 4. | 4 | Fris Jan | 1995 | CZE | CZE | 3:48.57 | 4./I |
| 5. | 7 | Pelikan Jozef | 1984 | SVK | SVK | 3:50.00 | 5./I |
| 6. | 5 | Simsa Josef | 1996 | CZE | CZE | 3:59.03 | 6./I |
| 17 | Kiss Gergö | 1995 | HUN | HUN | aufg. | ||
| 1 | Vindics Balazs | 1994 | HUN | HUN | aufg. | ||
| 18 | Smahel Josef | 1994 | CZE | CZE | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |