| Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 01.02.2017 Beginn: 15:30
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1. | 26 | Möllers Ria | 1996 | DSHS Köln | 4,00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2. | 54 | Dauber Stefanie | 1987 | HS Ansbach | 3,90 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3. | 279 | Eltzschig Karen | 1993 | Uni Leipzig | 3,90 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4. | 318 | Rother Tina | 1997 | Uni Paderborn | 3,80 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5. | 17 | Weyrowitz Laura | 1994 | DSHS Köln | 3,60 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6. | 280 | Hennig Cassandra | 1993 | Uni Leipzig | 3,60 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7. | 218 | Treffehn Anika | 1997 | Uni Erlangen-Nürnberg | 3,50 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 8. | 253 | Otchere Jacqueline | 1996 | Uni Heidelberg | 3,40 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 9. | 65 | Schuster Katharina | 1992 | HS Ludwigshafen | 3,40 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 10. | 45 | Rossow Eva | 1989 | FHVR Hof | 3,20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 330 | Wald Angela | 1992 | Uni Wuppertal | o.g.V | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 33 | Pfanner Tamara | 1996 | DSHS Köln | o.g.V | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| aW | 94 | Singh Desiree | 1994 | LG Lippe-Süd | 3,90 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 30 | Schnitzerling Laura | 1996 | DSHS Köln | ab. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |