Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 18:15
A-Finale | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 12 | Pawlowski Adam | 1992 | POL | Polen | 21.38 | |
2 | 110 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 21.47 | |
3 | 51 | Ivaskovic Zvonimir | 1994 | CRO | Kroatien | 21.73 | |
4 | 135 | Hufnagl Dominik | 1997 | AUT | SVS Leichtathletik | 21.91 | |
5 | 186 | Wagner Tim | 1998 | AUT | Union St.Pölten | 22.68 | |
6 | 140 | Gottl Levin | 1999 | AUT | ULC Riverside Mödling | 23.39 |
B-Finale | Wind: +0,4 | ||||||||
|
1 | 174 | Matus Jakub | 1996 | SVK | Slowakei | 21.07 | |
2 | 109 | Rakic Luka | 1991 | MTN | Montenegro | 21.83 | |
3 | 124 | Bassey Ekemini | 1997 | AUT | Union St.Pölten | 21.99 | |
4 | 171 | Egger Thomas | 1997 | AUT | LAC Amateure Steyr | 23.35 | |
5 | 88 | Schuster Paul | 1995 | AUT | Union St.Pölten | 23.70 | |
131 | Garea Nico | 1998 | AUT | SU Kärcher Leibnitz | n.a. |
C-Finale | Wind: +1,5 | ||||||||
|
1 | 133 | Hundt Daniel | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 21.84 | |
2 | 165 | Kornfeld Markus | 1990 | AUT | DSG Volksbak Wien | 21.91 | |
3 | 121 | Makoschitz Markus | 1987 | AUT | ULC Weinland | 22.45 | |
4 | 143 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz | 22.52 | |
5 | 26 | Müller Tobias | 1998 | AUT | LAC Amateure Steyr | 22.53 | |
6 | 145 | Riegler Simon | 1990 | AUT | ATSV Linz | 23.14 |
D-Finale | Wind: +0,8 | ||||||||
|
1 | 119 | Benda Jakub | 2000 | SVK | Slowakei | 22.17 | |
2 | 99 | Hollauf Reinhold | 1993 | AUT | LAC Wolfsberg | 22.25 | |
3 | 149 | Asare Isaac | 2000 | AUT | Union Salzburg | 22.41 | |
4 | 155 | Weissensteiner Manuel | 1999 | AUT | ULV Krems | 23.33 | |
5 | 84 | Hnilicka Dustin Jordan | 1995 | AUT | Union St.Pölten | 23.53 | |
Verwarnung Regel 162.5c |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |