Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 16:25
Lauf | |||||||||
|
1. | 41 | Sidorska Olena | 1994 | UKR | Ukraine | 2:04.00 | 1./I |
2. | 52 | Keri Bianca | 1994 | HUN | Ungarn | 2:04.23 | 2./I |
3. | 24 | Stukova Alexandra | 1990 | SVK | Slowakei | 2:04.99 | 3./I |
4. | 58 | Schrempf Carina | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 2:06.01 | 4./I |
5. | 11 | Wyka Veronika | 1994 | POL | Polen | 2:06.60 | 5./I |
6. | 77 | Hlucha Vendula | 1997 | CZE | Tschechien | 2:06.84 | 6./I |
7. | 92 | Vocaskova Renata | 1996 | CZE | Tschechien | 2:07.67 | 7./I |
8. | 178 | Menapace Verena | 1986 | AUT | DSG Volksbak Wien | 2:07.68 | 8./I |
9. | 78 | Mezulianikova Diana | 1992 | CZE | Tschechien | 2:09.45 | 9./I |
10. | 179 | Jain Celine | 1989 | AUT | DSG Volksbak Wien | 2:12.33 | 10./I |
11. | 192 | Herzogova Petra | 1998 | CZE | Tschechien | 2:13.28 | 11./I |
198 | Pirkova Marcela | 1996 | CZE | Tschechien | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |