Liese Prokop Memorial
Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 26.05.2016  Beginn: 15:20

Lauf 1 von 6 Wind:  +0,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 8 Swoboda Ewa 1997 POL Polen 11.32 q
2 202 Mihalinec Maja 1989 SLO Slowenien 11.61 q
3 190 Prochazkova Barbora 1991 CZE Tschechien 11.63 q
3 122 Veit Sabina 1985 SLO Slowenien 11.63 q
5 112 Pokos Lucija 1994 CRO Kroatien 11.77 q

Lauf 2 von 6 Wind:  +0,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 75 Horn Carina 1989 RSA South Afrcia 11.18 q
2 194 Bezekova Alexandra 1992 SVK Slowakei 11.55 q
3 10 Popowicz Marika 1988 POL Polen 11.60 q
4 212 Seer Tamara 1989 GER Deutschland 11.85 q
5 182 Pölzl Carina 1997 AUT LAC Klagenfurt 11.92 q
6 172 Ciric Maja 1989 SRB Serbien 12.17 v

Lauf 3 von 6 Wind:  +1,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 18 Vavrova Katerina 1998 CZE Tschechien 11.97 q
2 134 Agathina Emelie 1987 MAU Mauritius 12.08 v
3 129 Strametz Karin 1998 AUT SU Kärcher Leibnitz 12.25 q
4 100 Zupa Nika 1994 CRO Kroatien 12.30
5 68 Huemer Ina 1998 AUT SU IGLA longlife 12.87
175 Buckova Denisa 1989 SVK Slowakei disq.

Lauf 4 von 6 Wind:  +1,3
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 154 Lindner Magdalena 2000 AUT ULV Krems 12.47
2 191 Strnadova Karolina 1997 CZE Tschechien 12.48
3 211 Gnam Lisa 1991 GER LG Stadtwerke München 12.54
4 72 Vlckova Anna 1998 SVK SK SOG Nitra 12.59
5 66 Springer Leonie 2000 AUT ULC Riverside Mödling 12.62
6 195 Burda Michaela 1994 AUT Union St.Pölten 12.82

Lauf 5 von 6 Wind:  +1,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 106 Haslberger Maria 1997 GER LG Festina Rupertiwinkel 12.48
2 187 Kleiser Valerie 1993 AUT Union St.Pölten 12.55
3 82 Afflenzer Franziska 1998 AUT Union St.Pölten 12.59
4 180 Zelenakova Monika 1997 SVK Slowakei 12.91
5 83 Kickinger Julia 1999 AUT Union St.Pölten 13.12
aW 103 Möstl Anna 1999 AUT Union Salzburg 12.66

Lauf 6 von 6 Wind:  +1,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 127 Portenschlager Sigird 1995 AUT DSG Wien 12.63
2 107 Apprich Lydia 1996 GER LG Festina Rupertiwinkel 12.80
3 67 Hafner Astrid 1998 AUT ULC Riverside Mödling 13.10
4 170 Salamone Alessia 1993 ITA DSG Volksbank Wien 13.65

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at