Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 17:20
Lauf | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: I:+1,5 / II:+0,7 / III:+0,0 |
||||||||
|
1. | 54 | Loncarek Ivana | 1991 | CRO | Kroatien | 13.15 | 1./II |
2. | 2 | Koudelova Lucie | 1994 | CZE | Tschechien | 13.24 | 1./I |
3. | 60 | Schrott Beate | 1988 | AUT | Union St.Pölten | 13.43 | 2./I |
4. | 59 | Wimberger Eva | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 13.58 | 3./I |
5. | 47 | Kerekes Greta | 1992 | HUN | Ungarn | 13.59 | 4./I |
6. | 129 | Strametz Karin | 1998 | AUT | SU Kärcher Leibnitz | 14.03 | 2./II |
7. | 116 | Zapfel Yvonne | 1992 | AUT | LT Burgenland Eisenstadt | 14.37 | 3./II |
8. | 187 | Kleiser Valerie | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 14.38 | 1./III |
9. | 173 | Preiner Verena | 1995 | AUT | Union Ebensee | 14.41 | 2./III |
10. | 153 | Daxbacher Patricia | 1998 | AUT | ULV Krems | 14.49 | 3./III |
11. | 103 | Möstl Anna | 1999 | AUT | Union Salzburg | 14.87 | 4./III |
12. | 127 | Portenschlager Sigird | 1995 | AUT | DSG Wien | 15.37 | 5./III |
79 | Hlavata Carolina | 1994 | CZE | Tschechien | n.a. | ||
61 | Bendrat Stefanie | 1991 | AUT | Union Salzburg | disq. | ||
Regel 162.6 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |