52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 16.05.2016 Beginn: 14:45
Lauf 1 von 3 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 200 | Lehata Mosito | 1989 | LES | Lesotho | 10.42 | |
2 | 206 | Roto Thando | 1995 | RSA | Südafrika | 10.46 | |
3 | 203 | Leotlelo Gift | 1998 | RSA | Südafrika | 10.50 | |
4 | 209 | Delaney Arthur | 1993 | USA | USA | 10.55 | |
5 | 213 | Permal Jonathan | 1994 | MRI | Mauritius | 10.73 |
Lauf 2 von 3 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 204 | Engel Roscoe | 1989 | RSA | Südafrika | 10.61 | |
2 | 207 | Jakubczyk Lukas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.62 | |
3 | 201 | Ouhadi Aziz | 1984 | MAR | Marokko | 10.73 | |
4 | 211 | Senona Malesela | 1999 | RSA | Südafrika | 10.99 | |
5 | 214 | Benoussad Tarik | 1984 | MAR | Marokko | 11.67 |
Lauf 3 von 3 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 208 | Zeze Mickael-Meba | 1994 | FRA | Frankreich | 10.76 | |
1 | 205 | Bockarie Solomon | 1987 | NED | Niederlande | 10.76 | |
3 | 202 | Morris Joseph | 1989 | USA | USA | 10.78 | |
4 | 273 | Kirstges Marcel | 1991 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 11.07 | v |
5 | 212 | Munyai Clarence | 1998 | RSA | Südafrika | 11.73 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |