52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m A-Finale, Männer - Finale
Datum: 16.05.2016 Beginn: 15:48
Finale | Wind: -1,4 | ||||||||
|
1. | 200 | Lehata Mosito | 1989 | LES | Lesotho | 10.41 | 1./I |
2 | 206 | Roto Thando | 1995 | RSA | Südafrika | 10.41 | 2./I |
3. | 203 | Leotlelo Gift | 1998 | RSA | Südafrika | 10.48 | 3./I |
4. | 207 | Jakubczyk Lukas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.58 | 4./I |
5. | 209 | Delaney Arthur | 1993 | USA | USA | 10.65 | 5./I |
6 | 204 | Engel Roscoe | 1989 | RSA | Südafrika | 10.65 | 6./I |
7. | 201 | Ouhadi Aziz | 1984 | MAR | Marokko | 10.80 | 7./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |