52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m C-Lauf, Männer / MJU20 - Zeitläufe
Datum: 16.05.2016 Beginn: 15:25
Männer - Lauf | |||||||||
|
1. | 321 | Seewald Kai | 1995 | GER | LC Rehlingen | 1:55.05 | 1./I |
2. | 326 | Sämann Ludwig | 1991 | GER | SG Schorndorf | 1:55.78 | 2./I |
3. | 323 | Hensgen Luc | 1996 | LUX | CA Schifflange | 1:56.48 | 3./I |
4. | 320 | Marx Christian | 1996 | LUX | CA Fola Esch | 1:58.10 | 5./I |
5. | 367 | Schmiz Jo | 1999 | GER | CAE Grevenmacher | 2:01.18 | 6./I |
318 | Dookhun Mohammad | 1993 | MRI | Mauritius | aufg. |
männliche Jugend U20 - Lauf | |||||||||
|
1. | 373 | Baumann Robert | 1998 | GER | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:56.79 | 4./I |
2. | 369 | Birk Alexander | 1997 | GER | LC Rehlingen | 2:02.45 | 7./I |
368 | Berg Jan | 1998 | GER | LC Rehlingen | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |