52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m B-Lauf, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2016 Beginn: 17:10
Lauf | |||||||||
|
1. | 224 | Koch Marc | 1994 | GER | LG Nord Berlin | 47.22 | 1./I |
2. | 227 | Juretzko Alexander | 1990 | GER | VfL Eintracht Hannover | 47.26 | 2./I |
3. | 228 | Rehbein Jannik | 1993 | GER | VfL Eintracht Hannover | 48.42 | 3./I |
4. | 232 | Christ Fabian | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 48.65 | 4./I |
5. | 225 | Lubsen Mike | 1995 | UGA | Uganda | 49.28 | 5./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |