52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m A-Lauf, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2016 Beginn: 17:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | Kishoyian Alphas Leken | 1994 | KEN | Kenia | 44.75 | |
217 | Hudson-Smith Matthew | 1994 | GBR | Großbritannien | 44.75 | |
218 | Nkobolo Onkabetse | 1993 | BOT | Botswana | 45.10 | |
220 | Gaba Kamghe | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 45.47 | |
221 | Omelko Rafal | 1989 | POL | Polen | 45.66 | |
219 | Gladitz Alexander | 1994 | GER | Hannover 96 | 45.96 | |
222 | Bosse Pierre Ambroise | 1992 | FRA | Frankreich | 46.50 | |
223 | Hind Robert | 1992 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 46.64 | |
224 | Koch Marc | 1994 | GER | LG Nord Berlin | 46.89 | |
228 | Rehbein Jannik | 1993 | GER | VfL Eintracht Hannover | 47.10 | |
231 | Karger Vincent | 1996 | LUX | CSL Luxemburg | 47.49 | |
232 | Christ Fabian | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 47.67 | |
226 | Kupper Christian | 1991 | GER | SC Preußen Münster | 48.61 | |
225 | Lubsen Mike | 1995 | UGA | Uganda | 0.00 | |
227 | Juretzko Alexander | 1990 | GER | VfL Eintracht Hannover | 0.00 | |
229 | Lotz Jonas | 1993 | GER | LC Rehlingen | 0.00 | |
230 | Piatek Lukas | 1998 | GER | LC Rehlingen | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |