| 52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 16.05.2016 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Yego Julius | 1989 | KEN | Kenia | 92,72 | |
| 365 | Bannister Jarrod | 1984 | AUS | LG Offenburg | 89,02 | |
| 357 | Hofmann Andreas | 1991 | GER | MTG Mannheim | 86,14 | |
| 358 | Vetter Johannes | 1993 | GER | LG Offenburg | 85,40 | |
| 359 | Hamann Lars | 1989 | GER | Dresdner SC 1899 | 84,26 | |
| 360 | Oleszuk Kacper | 1994 | POL | Polen | 84,26 | |
| 362 | Chmielak Hubert | 1989 | POL | Polen | 82,58 | |
| 364 | Seifert Bernhard | 1993 | GER | SC Potsdam | 82,42 | |
| 361 | Neeraj Chopra | 1997 | IND | Indien | 82,29 | |
| 363 | Weber Julian | 1994 | GER | USC Mainz | 82,16 | |
| 366 | Durechou Kilian | 1992 | FRA | Frankreich | 79,98 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |