Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m (A - C), Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 16:10
Lauf | |||||||||
|
1. | 371 | Gladitz Alexander | 1994 | GER | Hannover 96 | 45.94 | 1./II |
2. | 653 | Trefz Johannes | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 46.02 | 2./II |
3. | 948 | Seeliger Jon | 1995 | RSA | Südafrika | 46.49 | 3./II |
4. | 687 | Schmidt Constantin | 1996 | GER | TG Obertshausen | 46.68 | 4./II |
5. | 1027 | Plass Jonas | 1986 | GER | asics Team Wendelstein | 46.86 | 1./I |
6. | 368 | Juretzko Alexander | 1990 | GER | VfL Eintracht Hannover | 46.89 | 2./I |
7. | 1066 | Burgunder Joel | 1991 | SUI | LC Zürich | 47.11 | 5./II |
8. | 655 | Wiesend Benedikt | 1991 | GER | LG Stadtwerke München | 47.19 | 3./I |
9. | 889 | Hind Robert | 1992 | GER | LAZ Saar 05 | 47.34 | 4./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |