Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m (Gala), Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 17:00
Lauf | Wind: I:+0,0 / II:-0,4 / III:+0,4 | ||||||||
|
1. | 931 | Lückenkemper Gina | 1996 | GER | LG Olympia Dortmund | 22.67 | 1./I |
2. | 516 | Mayer Lisa | 1996 | GER | LG Langgöns-Oberkleen | 23.04 | 2./I |
3. | 573 | Gonska Nadine | 1990 | GER | MTG Mannheim | 23.21 | 3./I |
4. | 181 | Weit Inna | 1988 | GER | ART Düsseldorf | 23.53 | 1./II |
5. | 8 | Schwab Corinna | 1999 | GER | TV 1861 Amberg | 23.73 | 1./III |
6. | 740 | Elsler Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 23.83 | 4./I |
7. | 428 | Frommann Eleni | 1997 | GER | LC Jena | 23.85 | 2./II |
8. | 7 | Fehm Katrin | 1998 | GER | SG Siemens Amberg | 23.93 | 2./III |
9. | 716 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | Österreich | 23.95 | 3./II |
10. | 960 | Bendova Nikola | 1999 | CZE | Tschechien | 24.27 | 4./II |
11. | 571 | Harzer Marie | 1997 | GER | USC Mainz | 24.31 | 3./III |
12. | 100 | Dinkeldein Sandra | 1993 | GER | SV Werder Bremen | 24.45 | 5./II |
13. | 874 | Junk Sophia | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | 24.50 | 4./III |
14. | 163 | Reck Andrea | 1996 | GER | Dresdner SC 1898 | 24.52 | 5./III |
15. | 254 | Gerter Julia | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 24.61 | 6./II |
16. | 743 | Thimm Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 24.76 | 5./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |