Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Gala), Frauen - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2016 Beginn: 14:32
A-Finale | Wind: +0,1 | ||||||||
|
1 | 228 | Haase Rebekka | 1993 | GER | LV 90 Erzgebirge | 11.34 | |
2 | 572 | Burghardt Alexandra | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.51 | |
3 | 574 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.51 | |
4 | 1067 | Mayer Sina | 1995 | GER | LAZ Zweibrücken | 11.53 | |
5 | 741 | Kölsch Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.57 | |
6 | 420 | Foster Amy | 1988 | IRL | Ireland | 11.63 | |
7 | 181 | Weit Inna | 1988 | GER | ART Düsseldorf | 11.69 | |
8 | 275 | Lederer Amelie-Sophie | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 11.72 |
B-Finale | Wind: -0,4 | ||||||||
|
1 | 740 | Elsler Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.55 | |
2 | 100 | Dinkeldein Sandra | 1993 | GER | SV Werder Bremen | 11.77 | |
3 | 997 | Haack Christina | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.82 | |
4 | 716 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | Österreich | 11.89 | |
5 | 960 | Bendova Nikola | 1999 | CZE | Tschechien | 11.96 | |
6 | 743 | Thimm Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 12.01 | |
7 | 749 | Hofer Julia | 1996 | GER | 1. FC Passau | 12.13 | |
163 | Reck Andrea | 1996 | GER | Dresdner SC 1898 | ab. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |