Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m, Männer + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 20:45
männliche Jugend U18 - Lauf | |||||||||
|
1. | 968 | Grommisch Till | 1999 | GER | TLV Germania Überruhr | 9:00.98 | 1./I |
2. | 426 | Krützelmann Philip | 1999 | GER | Sport-Club Itzehoe | 9:01.86 | 2./I |
3. | 529 | Paul Vincent | 1999 | GER | SC DHfK Leipzig | 9:03.98 | 3./I |
4. | 783 | Schilke John Kenneth | 1999 | GER | SC Potsdam | 9:08.21 | 4./I |
5. | 672 | Hentschel Paul | 2000 | GER | LG Neiße | 10:03.63 | 5./I |
766 | Jaeger Nick | 1999 | GER | TSV Penzberg | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |