Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m, Frauen + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 20:30
Frauen - Lauf | |||||||||
|
1. | 796 | Boschan Luisa | 1993 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:42.17 | 2./I |
weibliche Jugend U20 - Lauf | |||||||||
|
1. | 924 | Rappold Marina | 1997 | GER | LG Sempt | 9:38.59 | 1./I |
2. | 80 | Dattke Miriam | 1998 | GER | SCC Berlin | 9:46.26 | 4./I |
3. | 53 | Reichwald Lilli-Marlen | 1997 | GER | OSLV Bautzen | 10:20.82 | 5./I |
4. | 782 | Schmidt Klara | 1998 | GER | SC Potsdam | 10:47.52 | 7./I |
5. | 79 | Sehring Noa Rebecca | 1998 | GER | SCB Berlin | 11:28.31 | 10./I |
84 | Weidner Liane | 1997 | GER | SCC Berlin | aufg. |
weibliche Jugend U18 - Lauf | |||||||||
|
1. | 392 | Baumgartner Anna | 2001 | AUT | SU IGLA long life | 9:46.19 | 3./I |
2. | 921 | Vollert Jana | 2000 | GER | 1. FC Schweinfurt 1905 | 10:21.70 | 6./I |
3. | 907 | Miletic Nina | 2001 | GER | SG Schorndorf 1846 | 11:06.01 | 8./I |
4. | 908 | Miletic Tina | 2001 | GER | SG Schorndorf 1846 | 11:11.69 | 9./I |
5. | 391 | Hohmann Milena | 2001 | GER | Hünfelder SV | 12:10.31 | 11./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |