Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Finale
Datum: 05.06.2016 Beginn: 14:00
Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -1,5 |
||||||||
|
1. | 890 | Mählmann Rene Jonathan | 1993 | GER | LAZ Saar 05 | 13.86 | 1./I |
2. | 360 | Marquart Julian | 1991 | GER | SV Halle e.V. | 14.12 | 2./I |
3. | 121 | Vogel Martin | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14.18 | 3./I |
4. | 113 | Elger Patrick | 1996 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14.23 | 4./I |
5. | 980 | Martin Kyler | 1991 | USA | USA track | 14.60 | 5./I |
6. | 722 | Domenig Florian | 1995 | AUT | Österreich | 14.97 | 6./I |
7. | 658 | Bobinger Paul | 1996 | GER | TSV 1860 München | 15.02 | 7./I |
8. | 730 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | Österreich | 15.07 | 8./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |