Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 12:50
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,6 |
||||||||
|
1 | 890 | Mählmann Rene Jonathan | 1993 | GER | LAZ Saar 05 | 13.92 | Q |
2 | 360 | Marquart Julian | 1991 | GER | SV Halle e.V. | 14.03 | q |
3 | 121 | Vogel Martin | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14.21 | q |
4 | 113 | Elger Patrick | 1996 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14.29 | q |
5 | 980 | Martin Kyler | 1991 | USA | USA track | 14.60 | q |
6 | 625 | Barth Sebastian | 1993 | GER | LG Stadtwerke München | 14.81 | v |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
1 | 730 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | Österreich | 14.76 | Q |
2 | 722 | Domenig Florian | 1995 | AUT | Österreich | 14.78 | q |
3 | 658 | Bobinger Paul | 1996 | GER | TSV 1860 München | 15.18 | q |
4 | 1094 | Reiter Lukas | 1996 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 15.97 | |
5 | 854 | Mokross Andreas | 1990 | GER | SWC Regensburg | 17.85 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |