Laufnacht und Sparkassen Gala 2016
Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

1500m (Laufnacht), Männer + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016  Beginn: 19:45

Männer - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 875 Beinlich Moritz 1996 GER LG Rhein-Wied 3:45.55 4./I
2. 828 Ramdane Cherif Tim 1994 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:50.84 8./I
3. 158 Tewolde Kidane 1996 GER LG Olympia Dortmund 3:52.24 9./I
4. 735 Stüger Paul 1996 AUT Österreich 3:52.30 10./I
5. 827 Plinke Felix 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:52.91 11./I
6. 869 Gerhard Dennis 1995 GER LAZ PUMA Rhein-Sieg 3:53.68 12./I
7. 152 Gunkel Leif 1996 GER LG Olympia Dortmund 3:53.77 13./I
8. 1073 Hoffmann Jan 1996 GER LG Stadtwerke Tübingen 3:54.19 14./I
9. 1024 Völkl Korbinian 1991 GER DJK Weiden 3:56.34 3./II
10. 605 Asamer Raphael 1992 AUT ULC Riverside Mödling 3:56.61 4./II
11. 832 Unterholzner Valentin 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:57.22 6./II
12. 531 Strötzel Sascha 1992 GER SC DHfK Leipzig 3:57.48 7./II
13. 318 Aigner Jürgen 1990 AUT LAG Genböck Haus Ried 3:57.76 8./II
14. 414 Zweck Jonas 1989 GER MTV 1881 Ingolstadt 3:59.44 12./II
15. 1074 Haug Theodor 1995 GER LG Stadtwerke Tübingen 4:00.45 13./II
16. 396 Kreutzer Julian 1996 AUT SU IGLA long life 4:02.70 2./III
17. 411 Middelhoff Heiko 1983 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:04.78 5./III
18. 1075 Markhof Yannick 1996 GER LG Stadtwerke Tübingen 4:05.99 8./III
19. 936 Wienecke Jonas 1992 GER VfV Spandau 4:07.31 12./III
20. 958 Wegler Benjamin 1992 GER Team Memmert 4:07.46 13./III
21. 390 Rosenberg Daniel 1988 GER LG Hof 4:07.65 14./III
22. 957 Knall Detlef 1996 GER Team Memmert 4:09.81 18./III
23. 380 Amon Christian 1993 GER LSC Höchstadt/Aisch 4:10.39 19./III
24. 226 Schindler Sebastian 1996 GER LG Erlangen 4:16.84 2./IV
25. 377 Kössler Christopher 1996 AUT ULC Hirtenberg 4:19.27 4./IV
26. 6 Beck Hubert 1994 GER LC Aichach 4:21.25 6./IV
27. 51 Weißhaupt Michael 1991 GER LG Bamberg 4:21.70 7./IV
28. 235 Baumgartner Jonas 1993 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 4:22.44 8./IV
29. 693 Schelp Lars-Michael 1988 GER TV Ochsenfurt 4:22.65 9./IV
30. 638 Kinadeter Georg 1969 GER LG Stadtwerke München 4:30.19 13./IV
814 Boch Simon 1994 GER LG TELIS FINANZ Regensburg aufg.

männliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 364 Abele Lukas 1997 GER SSC Hanau-Rodenbach 3:45.12 1./I
2. 679 Heinrich Marvin 1997 GER Neuköllner SF 3:45.40 2./I
3. 313 Williamson Jamie 1997 GER LAC Quelle Fürth 3:45.45 3./I
4. 70 Brill Thilo 1997 GER LG Nord Berlin 3:50.27 6./I
5. 75 Mesecke Lennart 1997 GER LG Nord Berlin 3:50.64 7./I
6. 975 Day Owen 1998 GER LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 3:52.73 1./II
7. 587 Seelhöfer Jannik 1997 GER SC Melle 03 3:54.72 15./I
8. 154 Jäger Tom 1997 GER LG Olympia Dortmund 3:57.97 9./II
9. 196 Blumentritt Robert 1997 GER LAC Erfurt Top Team 3:58.24 10./II
10. 1162 Fridrich Maximilian 1997 AUT ÖTB Salzburg Leichtathletik 3:58.90 11./II
11. 937 Mayer Jacob 1997 AUT sportteam-st-georgen 4:01.18 14./II
12. 78 Walicki Manuel 1998 GER LG Nord Berlin 4:03.14 3./III
13. 71 Buck-Gramcko Felix 1997 GER LG Nord Berlin 4:05.22 15./II
14. 773 Malaßa Fabian 1997 GER LSV Pirna 4:06.34 9./III
15. 871 Hammoor Thomas 1998 GER LAZ PUMA Rhein-Sieg 4:07.04 11./III
16. 751 Adler Felix 1998 GER 1. FC Passau 4:07.72 15./III
17. 752 Adler Lorenz 1998 GER 1. FC Passau 4:07.73 16./III
18. 1052 Abdullahi Nuur Ayanle 1998 GER LG Würm Athletik 4:30.03 12./IV

männliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1046 Mohumed Mohamed 1999 GER DJK VFL Willich 3:48.99 5./I
2. 955 Schmid Stefan 1999 AUT SVS-Leichtathletik 3:54.57 2./II
3. 194 Kokaly Albert 2000 AUT DSG Maria Elend 3:57.11 5./II
4. 157 Schreml Elias 2000 GER LG Olympia Dortmund 4:00.92 1./III
5. 536 Bremm Florian 2000 GER TV Leutershausen 4:03.95 4./III
6. 212 Rott Franz 2000 GER Erfurter LAC 4:05.19 6./III
7. 389 Masi Valentino 1999 GER LG Hof 4:05.68 7./III
8. 766 Jaeger Nick 1999 GER TSV Penzberg 4:06.94 10./III
9. 108 Burger Hannes 1999 GER Läuferclub Buchendorf 4:08.78 17./III
10. 527 Kreisel Oliver 2000 GER SC DHfK Leipzig 4:16.45 1./IV
11. 557 Schallinger Thomas 2000 AUT ULC Linz Oberbank 4:17.14 3./IV
12. 521 Baum Lenny 2000 GER SC DHfK Leipzig 4:20.45 5./IV
13. 528 Oertel Kevin 2000 GER SC DHfK Leipzig 4:25.04 10./IV
14. 297 Knof Leander 2000 GER LAC Quelle Fürth 4:29.13 11./IV
15. 109 Hein Niklas 2000 GER VfR Burggrumbach 4:38.35 14./IV
307 Tewodrows Remon 2000 GER LAC Quelle Fürth ab.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at