Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m (Laufnacht), Frauen + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 18:00
Frauen - Lauf | |||||||||
|
1. | 337 | Röhner Josefine | 1995 | GER | SG Motor Gohlis-Nord | 2:09.16 | 4./I |
2. | 66 | Sauter Martha | 1990 | GER | LG Nord Berlin | 2:09.77 | 6./I |
3. | 455 | Kohlmann Corinne | 1994 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:10.53 | 1./II |
4. | 288 | Wiertz Ann-Kathrin | 1995 | GER | LAC Quelle Fürth | 2:13.67 | 3./II |
5. | 811 | Strempler Mares-Elaine | 1986 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:14.86 | 9./I |
6. | 1096 | Keil Lorena | 1996 | GER | TV Rendel | 2:15.53 | 10./I |
7. | 28 | Kirschey Stefanie | 1988 | GER | TG Viktoria Augsburg | 2:16.79 | 4./III |
8. | 590 | Neugebauer Kai-Louise | 1987 | GER | LAG Mittlere Isar | 2:16.95 | 6./II |
9. | 65 | Roth Fabia | 1996 | GER | LG Nord Berlin | 2:17.30 | 6./III |
10. | 950 | Kohn Mona | 1995 | AUT | SVS-Leichtathletik | 2:17.48 | 7./III |
11. | 47 | Schütz Alexandra | 1994 | GER | LG Bamberg | 2:20.22 | 3./IV |
12. | 216 | Belz Clara | 1996 | GER | LG Erlangen | 2:24.33 | 2./V |
13. | 49 | Weichert Tonia | 1994 | GER | LG Bamberg | 2:25.03 | 4./V |
32 | Plötz Elisabeth | 1996 | GER | TV Bad Kötzting | aufg. |
weibliche Jugend U20 - Lauf | |||||||||
|
1. | 236 | Ammann Alina | 1998 | GER | TuS Esingen | 2:06.18 | 1./I |
2. | 614 | Kalis Mareen | 1997 | GER | LG Stadtwerke München | 2:06.61 | 2./I |
3. | 162 | Noack Celine | 1998 | GER | Dresdner SC 1898 | 2:09.68 | 5./I |
4. | 604 | Traxler Ylva | 1998 | AUT | ULC Riverside Mödling | 2:09.81 | 7./I |
5. | 409 | Schmidt Alica | 1998 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 2:14.60 | 5./II |
6. | 185 | Pfeiffer Zoe | 1998 | GER | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 2:17.64 | 7./II |
7. | 45 | Lopatina Karyna | 1998 | GER | LG Bamberg | 2:31.27 | 7./V |
8. | 215 | Belz Annika | 1998 | GER | LG Erlangen | 2:33.39 | 8./V |
9. | 46 | Lopatina Krystyna | 1998 | GER | LG Bamberg | 2:42.11 | 9./V |
weibliche Jugend U18 - Lauf | |||||||||
|
1. | 904 | Schönherr Alina | 2000 | GER | LSV Schmölln | 2:07.17 | 3./I |
2. | 31 | Plötz Barbara | 1999 | GER | TV Bad Kötzting | 2:09.88 | 8./I |
3. | 932 | Posniak Lena | 2001 | GER | SV Sömmerda | 2:13.42 | 2./II |
4. | 1021 | Schraml Julia | 1999 | GER | DJK Weiden | 2:14.47 | 4./II |
5. | 696 | Gebel Lara | 2000 | GER | LG Ohra Energie | 2:14.55 | 1./III |
6. | 1 | Uhl Jana | 2000 | GER | LSG Aalen | 2:16.38 | 2./III |
7. | 405 | Basener Lisa | 2000 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 2:16.49 | 3./III |
8. | 949 | Höller Adriana | 2001 | AUT | SVS-Leichtathletik | 2:17.23 | 5./III |
9. | 270 | Fischer Lara | 2000 | GER | LAC Quelle Fürth | 2:17.74 | 8./III |
10. | 462 | Brünnig Susanne | 2000 | GER | LG Landkreis Kelheim | 2:18.19 | 1./IV |
11. | 393 | Gumpinger Petra | 2000 | AUT | SU IGLA long life | 2:19.23 | 2./IV |
12. | 339 | Werner Josefine-Marie | 2000 | GER | SG Motor Gohlis-Nord | 2:19.65 | 8./II |
13. | 994 | Führer Sarah | 2000 | AUT | LC Waldviertel | 2:20.13 | 9./II |
14. | 91 | Weber Eleonore | 2000 | GER | SV Preußen Berlin | 2:21.15 | 9./III |
15. | 909 | Von Mallinckrodt Sara | 2001 | GER | SG Schorndorf 1846 | 2:22.45 | 4./IV |
16. | 757 | Absmeier Lena | 1999 | GER | LG Passau | 2:22.95 | 1./V |
17. | 159 | Junge Antina | 2001 | GER | SC Berlin | 2:23.59 | 5./IV |
18. | 30 | Loderbauer Lisa | 2000 | GER | TV Bad Kötzting | 2:23.90 | 6./IV |
19. | 290 | Zimmermann Pauline | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 2:23.96 | 7./IV |
20. | 272 | Havenga Renee | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 2:24.80 | 10./III |
21. | 589 | Lipp Lena | 1999 | GER | LAG Mittlere Isar | 2:24.93 | 3./V |
22. | 593 | Teschner Teresa | 2000 | GER | LAG Mittlere Isar | 2:27.04 | 5./V |
23. | 588 | Lauber Sophie | 2000 | GER | LAG Mittlere Isar | 2:28.21 | 6./V |
400 | Nixdorf Sofie | 1999 | GER | DJK Ingolstadt | aufg. | ||
488 | Berrens Johanna | 2000 | GER | Königsteiner LV | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |