Laufnacht und Sparkassen Gala 2016
Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m (Vorprogramm), Männer + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2016  Beginn: 11:15

Männer - Lauf Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9  /  III:+1,1  /  IV:+0,1  /  V:+0,6  /  VI:+0,8  /  VII:+0,1  /  VIII:+0,8  /  IX:+1,6  /  X:+0,3
  /  XI:+0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 637 Hundt Daniel 1989 GER LG Stadtwerke München 10.74 1./II
2. 727 Haslauer Christoph 1996 AUT Österreich 10.85 2./I
3. 626 Bauer Florian 1994 GER LG Stadtwerke München 10.89 3./I
4. 1057 Wohlfart Jonas 1993 GER LAZ Kreis Würzburg 10.91 2./II
5. 684 Schmidt Alexander 1996 GER ESV Nürnberg Rangierbahnhof 10.92 4./I
6. 650 Schneider Tobias 1992 GER LG Stadtwerke München 10.95 5./I
7. 825 Nigg Johannes 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 10.99 6./I
8. 913 Preißinger Markus 1992 GER TSV Schwabmünchen 10.99 1./IV
9. 632 Genck Jonathan 1986 GER LG Stadtwerke München 11.04 4./II
10. 227 Schuster Alexander 1995 GER LG Erlangen 11.11 2./V
11. 1048 Lim Yao Peng 1989 SIN WINGS Athletic Club 11.11 5./II
12. 722 Domenig Florian 1995 AUT Österreich 11.11 2./IV
13. 1053 Frytz Lukas 1995 GER LG Würm Athletik 11.12 6./II
14. 1064 Grun Marcus 1993 GER TSV Zirndorf 11.20 1./VI
15. 105 Ohrt Shane 1993 GER SV Werder Bremen 11.21 7./I
16. 597 Knauer Thomas 1996 GER LAG Mittlere Isar 11.27 3./VI
17. 853 Mittermeier Felix 1996 GER SWC Regensburg 11.27 4./IV
18. 660 Vogt Jan 1990 GER LG Brillux Münster 11.28 5./IV
19. 658 Bobinger Paul 1996 GER TSV 1860 München 11.29 4./VI
20. 666 Kupper Christian 1991 GER SC Preußen Münster 11.35 6./III
21. 1025 Makoschitz Markus 1987 AUT ULC Weinland 11.37 4./V
22. 465 Blaha Tobias 1991 GER LG Landkreis Kelheim 11.47 5./V
23. 508 Eggl Bernhard 1995 GER LG Region Landshut 11.59 4./VII
24. 753 Döringer Michael 1992 GER 1. FC Passau 11.62 2./IX
25. 54 Gaim Martin 1987 GER LG Bayerwald 11.67 6./VII
26. 822 Mahmood Osamah 1991 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 11.69 6./V
27. 225 Scheerer Nicolai 1991 GER LG Erlangen 11.75 5./VIII
28. 857 Pritzl Manuel 1996 GER SWC Regensburg 11.81 5./IX
29. 644 Munzinger Florian 1995 GER LG Stadtwerke München 11.83 7./VIII
30. 854 Mokross Andreas 1990 GER SWC Regensburg 11.98 5./X
31. 511 Ott Markus 1974 GER LG Region Landshut 12.03 4./XI
32. 584 Heuft Andreas 1992 GER TV 1884 Marktheidenfeld 12.05 6./X
33. 790 Weimer Julian 1991 GER SV Putzbrunn 12.06 7./VII
34. 789 Weimar David 1995 GER SV Putzbrunn 12.18 7./X
223 Leiblein Sam 1995 GER LG Erlangen ab.

männliche Jugend U20 - Lauf Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9  /  III:+1,1  /  IV:+0,1  /  V:+0,6  /  VI:+0,8  /  VII:+0,1  /  VIII:+0,8  /  IX:+1,6  /  X:+0,3
  /  XI:+0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 22 Askovic Aleksandar 1997 GER LG Augsburg 10.80 1./I
2. 413 Windpassinger Luis 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 10.99 3./II
3. 630 Faltenbacher David 1997 GER LG Stadtwerke München 11.14 7./II
4. 220 Böller Sven 1998 GER LG Erlangen 11.20 2./VI
5. 253 Hecht Moritz 1997 GER LG Forchheim 11.25 5./III
6. 916 Mueller Fabian 1997 GER TSV 1880 Schwandorf 11.38 1./VII
7. 870 Hamacher Florian 1998 GER LAZ PUMA Rhein-Sieg 11.39 6./IV
8. 300 Renninger Daniel 1997 GER LAC Quelle Fürth 11.44 3./VII
9. 458 Bauer Josef 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.53 1./IX
10. 460 Emrich Felix 1997 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.64 3./IX
11. 512 Pongratz Daniel 1997 GER LG Region Landshut 11.64 5./VII
12. 459 Desch Nico 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.75 1./X
13. 24 Friedrich Lukas 1998 GER LG Augsburg 11.76 2./X
14. 469 Metzger Frederik 1998 GER TG Kitzingen 11.78 6./VIII
15. 404 Strigunow Eugen 1998 GER DJK Ingolstadt 11.79 1./XI
16. 134 Schuster Christian 1998 GER LG Kreis Dachau 11.95 2./XI
17. 466 Huber Maximilian 1998 GER LG Landkreis Kelheim 12.02 3./XI
18. 651 Singer Philipp 1998 GER LG Stadtwerke München 12.07 6./IX
19. 219 Beer Gabriel 1997 GER LG Erlangen 12.36 7./XI
1044 Hanwalter Niklas 1998 GER SV Wiesent disq.
    IWR 162.7 (Fehlstart)

männliche Jugend U18 - Lauf Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9  /  III:+1,1  /  IV:+0,1  /  V:+0,6  /  VI:+0,8  /  VII:+0,1  /  VIII:+0,8  /  IX:+1,6  /  X:+0,3
  /  XI:+0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 985 Maulberger Andreas 1999 GER TSV Vilsbiburg 11.01 1./III
2. 942 Trageser Nicolai 1999 GER FTSV Straubing 11.05 1./V
3. 211 Pippert Jan-Niklas 1999 GER Erfurter LAC 11.07 2./III
4. 214 Träger Hagen 1999 GER Erfurter LAC 11.11 3./III
5. 639 Kocevar Nick 2000 GER LG Stadtwerke München 11.15 3./V
6. 657 Wolf Yannick 2000 GER LG Stadtwerke München 11.20 3./IV
7. 659 Herden Luka 2000 GER LG Brillux Münster 11.22 4./III
8. 941 Sledzinski Noe Daniel 2000 GER FTSV Straubing 11.33 5./VI
9. 210 Margraf Hans-Arthur 1999 GER Erfurter LAC 11.44 2./VII
10. 984 Gehring Anton 1999 GER TSV Vilsbiburg 11.45 6./VI
11. 856 Premru Jonas 2001 GER SWC Regensburg 11.50 1./VIII
12. 291 Armbruster Leon 1999 GER LAC Quelle Fürth 11.55 2./VIII
13. 768 Johnson Raffieu Deen 1999 GER TSV Penzberg 11.64 7./VI
14. 25 Riffel Dominik 1999 GER LG Augsburg 11.73 3./VIII
15. 15 Kastner Simon 2000 GER SpVgg. Auerbach/Streitheim 11.74 4./VIII
16. 224 Oettinger Valentin 1999 GER LG Erlangen 11.80 4./IX
17. 55 Pfeffer Martin 1999 GER LG Bayerwald 11.83 3./X
18. 471 Stier Richard 2000 GER TG Kitzingen 11.88 4./X
19. 1045 Weiss Leon 2000 GER SV Wiesent 12.09 5./XI
20. 917 Sächerl Marco 1999 GER TSV 1880 Schwandorf 12.23 6./XI
601 Heinich Florian 1999 GER LG Mittweida disq.
    IWR 162.7 (Fehlstart)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at