Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (DLV Endlauf), männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 05.06.2016 Beginn: 14:45
Finale | Wind: +1,5 | ||||||||
|
1. | 978 | Eitel Manuel | 1997 | GER | SSV Ulm 1846 | 10.49 | 1./I |
2. | 523 | Giese Niels Torben | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.58 | 2./I |
3. | 745 | Thorwesten Noel | 1998 | GER | LC Paderborn | 10.61 | 3./I |
4. | 203 | Wagner Julian | 1998 | GER | LAC Erfurt Top Team | 10.65 | 4./I |
5. | 1019 | Trutenat Philipp | 1997 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.66 | 5./I |
6. | 877 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 10.70 | 6./I |
7. | 184 | Sassen Stefan | 1997 | GER | ART Düsseldorf | 10.96 | 7./I |
562 | Barthel Thomas | 1998 | GER | Sportclub Magdeburg | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |