Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, männliche Jugend U20 - Vorläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | Petzke Jonathan | 1998 | GER | Dresdner SC 1898 | 13.64 | |
978 | Eitel Manuel | 1997 | GER | SSV Ulm 1846 | 13.90 | |
231 | Wolf Tom | 1998 | GER | LV 90 Erzgebirge | 14.16 | |
197 | Greiner Pascal | 1999 | GER | LAC Erfurt Top Team | 14.25 | |
334 | Nagorr Christopher | 1998 | GER | LAZ Gießen Stadt und Land | 14.30 | |
491 | Skalvy Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | 14.32 | |
433 | Cöln Tom | 1997 | GER | LC Jena | 14.46 | |
116 | Krause Felix | 1997 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14.48 | |
11 | Hirsch Bendix | 1998 | GER | TSV 1860 Ansbach | 15.30 | |
645 | Partenfelder Florian | 1998 | GER | LG Stadtwerke München | 15.40 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |