Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Weitsprung (Gala), Männer - Finale
Datum: 05.06.2016 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
899 | Sinkala Joseph | 1996 | ZAM | Sambia | 7,71 | |
1106 | Klehn Björn-Ole | 1998 | GER | SC Preußen Münster | 7,62 | |
630 | Faltenbacher David | 1997 | GER | LG Stadtwerke München | 7,53 | |
554 | Weßling Benjamin | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,50 | |
345 | Seeger Gianni | 1998 | GER | TSV Gomaringen | 7,49 | |
723 | Drössler Maximilian | 1996 | AUT | Österreich | 7,48 | |
1104 | Schneider Philipp | 1993 | GER | SV Halle | 7,47 | |
850 | Buegger Urs | 1991 | GER | SWC Regensburg | 7,14 | |
356 | Walschburger Paul | 1998 | GER | LAZ Kreis Günzburg | 7,12 | |
434 | Cuno Philipp | 1998 | GER | LC Jena | 7,09 | |
944 | Fleischer Marcel | 1996 | GER | VfB Stuttgart 1893 | 7,07 | |
657 | Wolf Yannick | 2000 | GER | LG Stadtwerke München | 7,00 | |
624 | Aufinger Lukas | 1993 | GER | LG Stadtwerke München | 6,99 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |