Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 12:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1099 | Talay Alina | 1989 | BLR | Weißrussland | 12.66 | |
927 | Hildebrand Nadine | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | 12.71 | |
575 | Lobe Ricarda | 1994 | GER | MTG Mannheim | 12.89 | |
111 | Hofmann Franziska | 1994 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 12.96 | |
1080 | Dutkiewicz Pamela | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.02 | |
1003 | Strogies Eva | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.10 | |
1004 | Zapalska Monika | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.37 | |
707 | Bendrat Stephanie | 1991 | AUT | Österreich | 13.38 | |
791 | Hurske Reetta | 1995 | FIN | Tampereen Pyrintö | 13.43 | |
928 | Lindenmayer Sabrina | 1989 | GER | VfL Sindelfingen | 13.45 | |
721 | Wimberger Eva | 1993 | AUT | Österreich | 13.55 | |
472 | Müller Viktoria | 1996 | GER | SSC Koblenz Karthause | 13.70 | |
1098 | Dadic Ivona | 1993 | AUT | Österreich | 13.80 | |
543 | Klein Caroline | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13.85 | |
289 | Winkler Katharina | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.90 | |
717 | Preiner Verena | 1995 | AUT | Österreich | 14.23 | |
845 | Mayer Isabel | 1993 | GER | SWC Regensburg | 14.43 | |
407 | Glonegger Elisabeth | 1982 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 14.78 | |
839 | Hoja Sabine | 1987 | GER | SWC Regensburg | 14.84 | |
900 | Forster Sonja | 1995 | GER | TV Schierling | 14.87 | |
609 | Friedrich Celina | 1999 | GER | LG Stadtwerke München | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |