Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 29.05.2016 Beginn: 13:15
Finale | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +0,9 |
||||||||
|
1. | 229 | Hampel Lisa | 1988 | NO | Team Niederrhein | 13.80 | 1./I |
2. | 367 | Steinlage Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 13.92 | 2./I |
3. | 345 | Broda Bianca | 1986 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 13.93 | 3./I |
4. | 390 | Klaczynski Jovanna | 1994 | WE | BV Teutonia Lanstrop | 14.18 | 4./I |
5. | 445 | Michaelis Annika | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 14.75 | 5./I |
6. | 245 | Giessing Laura | 1994 | NO | LAZ Rhede | 15.11 | 6./I |
7. | 66 | Drenk Maria | 1994 | NO | Brühler Turnverein 1879 | 15.19 | 7./I |
439 | Köhne Jennifer | 1993 | WE | CLV Siegerland | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |