Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 29.05.2016 Beginn: 12:35
Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +0,1 |
||||||||
|
1 | 251 | Klöckner David | 1990 | NO | LAZ Rhede | 14.12 | Q |
2 | 165 | Ransiek Niklas | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14.72 | q |
3 | 111 | Kirov Cretomir | 1985 | NO | LT DSHS Köln | 15.10 | q |
4 | 334 | Vogt Tobias | 1994 | WE | LG Olympia Dortmund | 15.28 | q |
5 | 113 | Raatz Patrick | 1988 | NO | LT DSHS Köln | 15.87 | q |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |