| Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 29.05.2016 Beginn: 14:45
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 185 | Lita Baehre Bo Kanda | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 180 | Mulin Anri | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 182 | Spiegelhoff Daniel | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 158 | Roth Sean | 1998 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 292 | Enns Michael | 1996 | NO | LG Wipperfürth | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 196 | Jacobs Marc Andre | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Fasse Alessandro | 1990 | NO | LT DSHS Köln | o.g.V | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | Frielingsdorf Eric | 1997 | NO | LG Wipperfürth | o.g.V | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |