Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 29.05.2016 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | Dwenger Julian | 1993 | NO | LT DSHS Köln | 14,70 | |
50 | Felski Massala-Daniel | 1986 | NO | ASV Köln | 14,61 | |
106 | Torres Chavez Janitzio | 1994 | NO | LAC THG Kettwig | 14,12 | |
126 | Esser Matthias | 1979 | NO | LT DSHS Köln | 13,64 | |
344 | Wolany Carsten | 1991 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 13,61 | |
254 | Vißer Henry | 1998 | NO | LAZ Rhede | 13,52 | |
198 | Schwering Marcel | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,91 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |