Deutsche Meisterschaften U23 Wetzlar, von 13.06.2015 - 14.06.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Juniorinnen U23 - Zwischenläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 17:55
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 41 | Frey Carina | 1994 | BA | MTG Mannheim | 11.98 | |
2 | 146 | Dinkeldein Sandra | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11.93 | |
3 | 386 | Schulz Tracey | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 11.71 | |
4 | 870 | Maier Mona | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11.81 | |
5 | 720 | Haase Rebekka | 1993 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11.32 | |
6 | 302 | Mayer Lisa | 1996 | HE | LG Langgöns/Oberkleen | 11.60 | |
7 | 654 | Roos Jessica | 1994 | RL | LG Rhein-Wied | 11.92 | |
8 | 116 | Köhrbrück Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 11.83 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1 | 493 | Naumann Lena | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 11.94 | |
2 | 148 | Kittner Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11.94 | |
3 | 781 | Lückenkemper Gina | 1996 | WE | LAZ Soest | 11.33 | |
4 | 38 | Burghardt Alexandra | 1994 | BA | MTG Mannheim | 11.54 | |
5 | 774 | Braun Nina | 1997 | WE | CLV Siegerland | 11.74 | |
6 | 176 | Lederer Amelie-Sophie | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 11.72 | |
7 | 156 | Rüdel Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 11.89 | |
8 | 618 | Mayer Sina | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | 11.87 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |