Deutsche Meisterschaften U23 Wetzlar, von 13.06.2015 - 14.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Juniorinnen U23 - A/B-Zeitfinale
Datum: 14.06.2015 Beginn: 14:45
Lauf | Wind: I:-0,4 / II:+0,8 | ||||||||
|
1. | 720 | Haase Rebekka | 1993 | SN | LV 90 Erzgebirge | 23.26 | 1./II |
2. | 302 | Mayer Lisa | 1996 | HE | LG Langgöns/Oberkleen | 23.49 | 1./I |
3. | 391 | Freese Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 23.59 | 2./II |
4. | 832 | Malkus Lena | 1993 | WE | SC Preußen Münster | 23.80 | 3./II |
5. | 16 | Mihambo Malaika | 1994 | BA | LG Kurpfalz | 23.96 | 2./I |
6. | 618 | Mayer Sina | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | 24.38 | 3./I |
7. | 403 | Bähner Lorena | 1995 | NI | LG Hannover | 24.43 | 4./I |
8. | 288 | Gerter Julia | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 24.44 | 4./II |
9. | 146 | Dinkeldein Sandra | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 24.46 | 5./I |
10. | 383 | Pagels Luisa | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 24.77 | 5./II |
11. | 701 | Reck Andrea | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 24.86 | 6./I |
12. | 167 | Eich Katharina | 1993 | BY | DJK Weiden | 24.94 | 6./II |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |