Liese Prokop Memorial
NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015
STARTLISTE
StartlisteErgebnisseZurück   

Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 04.06.2015  Beginn: 17:15

Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 152 Kakifukiamoko Jordana 1998 AUT PSV Hornbach Wels 0,00 aW
2 113 Distelberger Dominik 1990 AUT UVB Purgstall 0,00  
3 129 Marinkovic Bill 1973 AUT SVS Leichtathletik 40,96  
4 151 Lang Helmut 1940 AUT SVS Leichtathletik 45,70 aW
5 98 Kocinger Jakub 1987 CZE Tschechien 48,20  
6 93 Jokl Tomas 1990 CZE Tschechien 55,14  
7 122 Ruan Murray 1991 ZAF Südafrika 56,42  
8 92 Gondor Igor 1979 CZE Tschechien 60,65  
9 2 Denny Matthew 1996 AUS Australien 61,55  
10 21 Czajkowski Przemyslav 1988 POL Polen 65,61  
11 66 Mayer Gerhard 1970 AUT SVS Leichtathletik 67,20  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at