| Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 04.06.2015 Beginn: 17:05
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 8 | Zimmer Sarah | 1996 | AUT | WAT Athletics | 3,55 | |
| 2 | 36 | Modic Nastja | 1999 | SLO | Slowenien | 3,81 | |
| 3 | 35 | Kroselj Leda | 1997 | SLO | Slowenien | 4,05 | |
| 4 | 41 | Hesch Brigitta | 1979 | AUT | DSG Volksbank Wien | 4,12 | |
| 5 | 67 | Grünberg Kira | 1993 | AUT | ATSV Innsbruck | 4,45 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |