Salzburger Leichtathletik Gala
ULSZ Rif , am 27.05.2015
STARTLISTE
StartlisteErgebnisseZurück   

Medizinballwurf, weibliche 01/02 - Finale
Datum: 27.05.2015  Beginn: 14:30

Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 1063 Brandis Klara 2002 AUT SRG 0,00  
2 1051 Gasteiger Emma 2002 AUT SRG 0,00  
3 1009 Figueroa Anna-Liza 2002 AUT CD Gym 0,00  
4 1010 El Sheikh Dalia 2001 AUT CD Gym 0,00  
5 1057 Eggner Emily Kim 2002 AUT SRG 0,00  
6 1058 Eggl Sophia 2002 AUT SRG 0,00  
7 1060 Dollmann Hannah 2002 AUT SRG 0,00  
8 1043 Eder Sarah 2002 AUT SHS Walserfeld 0,00  
9 1062 Brandl Maren 2002 AUT SRG 0,00  
10 1050 Hochleitner Anna 2001 AUT SRG 0,00  
11 1026 Sostar Katharina 2002 AUT SHS Walserfeld 0,00  
12 1031 Oberascher Lisa 2002 AUT SHS Walserfeld 0,00  
13 1035 Knauder Leonie 2002 AUT SHS Walserfeld 0,00  
14 1046 Klaus Laura 2002 AUT SHS Walserfeld 0,00  
15 1034 Kaiser Christina 2002 AUT SHS Walserfeld 0,00  
16 1115 Vogl Johanna 2002 AUT USLA 0,00  
17 1055 Coco Marilena Valerie 2002 AUT SRG 0,00  
18 1082 Wuppinger Nadine 2002 AUT SRG 0,00  
19 1015 Ramböck Chiara 2001 AUT CD Gym 0,00  
20 1065 Posch Johanna 2002 AUT SRG 0,00  
21 1092 Philipp Sarah 2002 AUT SRG 0,00  
22 1014 Perolt Laetitia 2002 AUT CD Gym 0,00  
23 1107 Eigner Larissa 2000 AUT USLA 0,00  
24 1020 Zlatanovic Tijana 2001 AUT CD Gym 0,00  
25 1056 Gimpl Laura 2001 AUT SRG 0,00  
26 1011 Zautner Katharina 2002 AUT CD Gym 0,00  
27 1008 Haas Emma 2002 AUT CD Gym 0,00  
28 1108 Wanderer Vanessa 2002 AUT USLA 0,00  
29 1073 Unterthiner Hannah 2002 AUT SRG 0,00  
30 1087 Schneider Hannah 2002 AUT SRG 0,00  
31 1017 Schery Elena 2001 AUT CD Gym 0,00  
32 1093 Rechenberger Michaela 2002 AUT SRG 0,00  
33 1007 Huber Fanny 2001 AUT CD Gym 0,00  
34 1019 Martinovic Valentina 2001 AUT CD Gym 0,00  
35 1021 Zeyringer Linda 2002 AUT CD Gym 0,00  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at